@book{MSM_1957__137__1_0, author = {Dugu\'e, D.}, title = {Arithm\'etique des lois de probabilit\'es}, series = {M\'emorial des sciences math\'ematiques}, publisher = {Gauthier-Villars}, number = {137}, year = {1957}, mrnumber = {92254}, zbl = {0084.12701}, language = {fr}, url = {http://www.numdam.org/item/MSM_1957__137__1_0/} }
Dugué, D. Arithmétique des lois de probabilités. Mémorial des sciences mathématiques, no. 137 (1957), 56 p. http://numdam.org/item/MSM_1957__137__1_0/
Éléments de la théorie des ensembles, Albin Michel. | Zbl
: [1]Random variables and probability distributions, Cambridge University Press, 1937. | Zbl | MR
: [1]Ueber eine Eigenschaft der normalen Verteilungsfunktion (Math. Z., t. 41, 1936, p . 405-414). | MR | JFM
: [2]Problems in probability theory (Ann. Math. Stat., t. 18, n° 2, 1947). | Zbl | MR
: [3]On the factorization of probability distributions (Arkiv Math., 1949). | Zbl
: [4]Sur la régression. Résultats nouveaux. Problèmes non résolus (Colloque sur l'Analyse statistique, Bruxelles, 1954). | Zbl | MR
: [1]Premiers éléments d'une étude systématique de l'ensemble des puissances d'une loi de probabilité (C. R. Acad. Sc., t. 206, 1938, p. 306). | JFM
: [1]Sur l'approximation d'une fonction caractéristique par sa série de Fourier (C. R. Acad. Sc., t. 240, 1955, p. 151). | Zbl | MR
: [1]Analyticité et convexité des fonctions caractéristiques (Ann. Inst. H. Poincaré, t. 12, p. 45). | Zbl | MR | Numdam
: [2]Sur les théorèmes limites du Calcul des Probabilités (Bull. Inst. Intern. Stat., 1956). | Zbl | MR
: [3]Sur les fonctions méromorphes transformées de Fourier de fonctions monotones (C. R. Acad. Sc., t. 208, 1939. p. 1547). | JFM
: [4]Sur certains exemples de décomposition en arithmétique des lois de probabilité (Ann. Inst. H. Poincaré, t. 12, p. 159). | Zbl | Numdam
: [5]Sur le produit de variables aléatoires (C. R. Acad. Sc., t. 233, 1951, p. 1421). | Zbl
[6]Fonctions convexes de Pólya (Publ. Inst. Stat. Univ. Paris, vol. IV fasc. 1, 1955). | Zbl
et : [1]Cumulants (Bull. Inst. Intern. Stat., 1938).
et : [1]Un résultat assez inattendu d'arithmétique des lois de probabilité (C. R. Acad. Sc., t. 227, 1948, p .1205). | Zbl | MR
et : [1]La funzioni caratteristiche di legge istantanea dotale di valori eccezionali (Rend. Accad. Lincei, série 6, t. 14, 1931, 2e sem., p. 259). | Zbl | JFM
: [1]Les fonctions caractéristiques et leurs transformations (Thèse, 1955 et Publ. Inst. Stat. Univ. Paris, 1956). | Zbl | MR
: [1]Sul thorema limite della teoria delle funzioni caratteristiche (Giorn. Ist. ital. Attuari, t. 7, 1936, p. 160-167). | Zbl
: [1]Contribution à l'arithmétique des lois de distribution (Bull. Math. Univ, Moscou, 1937). | Zbl
: [1]Sur quelques propriétés des fonctions caractéristiques (Thèse, 1937). | Zbl | JFM
: [1]Théorie de l'addition des variables aléatoires, Gauthier-Villars, 1954. | Zbl | JFM
: [1]Calcul des Probabilités, Gauthier-Villars. | Zbl | JFM
: [2]Propriétés asymptotiques des sommes des variables aléatoires indépendantes ou enchaînées (J. Math. pures et appl., 1935, p. 347). | Zbl | Numdam
: [3]Sur les intégrales dont les éléments sont des variables aléatoires indépendantes (Ann. Sc. Norm. Pisa, 1934 et 1935). | Zbl | JFM | Numdam
: [4]Correspondance personnelle, 15 août 1952.
: [5]Sur l'arithmétique des lois de probabilités (J. Math. pures et appl., 1938). | Zbl | JFM | Numdam
: [6]Sur les exponentielles de polynomes (Ann. Éc. Norm. sup., 1937, p. 231). | Zbl | JFM | Numdam
: [7]Sur les fonctions aléatoires stationnaires du second ordre (Revue Scientifique, t. 83, 1945). | Zbl | MR
: [1]On the sets of probability laws and their limit elements, University of California publications in Statistics. | Zbl
: [2]Nouvelles classes de lois limites (Bull. Soc. Math. Fr., 1945, p. 107-126). | Zbl | MR | Numdam
: [3]On certain periodic characteristic functions (Proceedings of the International Congress Amsterdam, 1954, p. 296).
: [1]Remarks concerning characteristic functions (Ann. Math. Stat., 1956). | Zbl
: [2]On analytic characteristic functions (Pacific J. Math., décembre 1952). | Zbl
et : [1]Some non negative trigonometric polynomials connected with a problem in probability (J. Res. Nat. Bur. Stand., février 1952). | Zbl
et : [2]Non negative polynomials and certain rational characteristic functions (J. Res. Nat. Bur. Stand., mars 1954). | Zbl
et : [3]Remarks on characteristic functions, Proceedings ol the Berkeley Symposium. | Zbl
: [1]On the decomposition of Gauss and Poisson laws (Bull. Acad. Sc. U. R. S. S., Sc. Math., 1938, p. 91). | Zbl | JFM
: [1]On the composition of analytic distribution functions (C. R. Acad. Sc. U. R. S. S., t. 23, 1939, p. 511). | Zbl | JFM
: [2]Des distributions symétriques à fonction caractéristique convexé (Publications de l'Institut de statistique de l'Université de Paris, vol. V, 1956, p. 43-45). | Zbl | MR
: [1]