Normalization of bundle holomorphic contractions and applications to dynamics
[Normalisation de contractions holomorphes fibrées et applications en dynamique]
Annales de l'Institut Fourier, Tome 58 (2008) no. 6, pp. 2137-2168.

Nous démontrons un théorème de Poincaré-Dulac pour des suites de contractions holomorphes (Gn)n à différentielles d0Gn scindées. Les relations de résonance qui déterminent les formes normales portent sur les modules des taux exponentiels de contractions. Les résultats sont formulés dans le cadre des applications fibrées.

De telles suites de contractions holomorphes apparaissent naturellement comme branches inverses d’endomorphismes de k. Dans ce contexte, notre résultat de normalisation nous permet d’estimer précisément les distorsions des ellipsoides le long d’orbites typiques. Nous en déduisons que les exposants de Lyapounov de la mesure d’équilibre sont approchés par les multiplicateurs des cycles répulsifs.

We establish a Poincaré-Dulac theorem for sequences (Gn)n of holomorphic contractions whose differentials d0Gn split regularly. The resonant relations determining the normal forms hold on the moduli of the exponential rates of contraction. Our results are actually stated in the framework of bundle maps.

Such sequences of holomorphic contractions appear naturally as iterated inverse branches of endomorphisms of k. In this context, our normalization result allows to estimate precisely the distortions of ellipsoids along typical orbits. As an application, we show how the Lyapunov exponents of the equilibrium measure are approximated in terms of the multipliers of the repulsive cycles.

DOI : 10.5802/aif.2409
Classification : 37F10, 37G05, 32H50
Keywords: Normalization, Poincaré-Dulac theorem, Lyapounov exponents
Mot clés : Normalisation, théorème de Poincaré-Dulac, exposants de Lyapounov
Berteloot, François 1 ; Dupont, Christophe 2 ; Molino, Laura 3

1 Université Toulouse III Institut Mathématique de Toulouse Équipe Émile Picard, Bat. 1R2 118, route de Narbonne 31062 Toulouse Cedex 9 (France)
2 Université Paris XI-Orsay CNRS UMR 8628 Mathématique, Bât. 425 91405 Orsay Cedex (France)
3 Università di Parma Dipartimento di Matematica Parco Area delle Scienze, Viale Usberti 53/A 43100 Parma (Italia)
@article{AIF_2008__58_6_2137_0,
     author = {Berteloot, Fran\c{c}ois and Dupont, Christophe and Molino, Laura},
     title = {Normalization of bundle holomorphic contractions and applications to dynamics},
     journal = {Annales de l'Institut Fourier},
     pages = {2137--2168},
     publisher = {Association des Annales de l{\textquoteright}institut Fourier},
     volume = {58},
     number = {6},
     year = {2008},
     doi = {10.5802/aif.2409},
     zbl = {1151.37038},
     mrnumber = {2473632},
     language = {en},
     url = {https://www.numdam.org/articles/10.5802/aif.2409/}
}
TY  - JOUR
AU  - Berteloot, François
AU  - Dupont, Christophe
AU  - Molino, Laura
TI  - Normalization of bundle holomorphic contractions and applications to dynamics
JO  - Annales de l'Institut Fourier
PY  - 2008
SP  - 2137
EP  - 2168
VL  - 58
IS  - 6
PB  - Association des Annales de l’institut Fourier
UR  - https://www.numdam.org/articles/10.5802/aif.2409/
DO  - 10.5802/aif.2409
LA  - en
ID  - AIF_2008__58_6_2137_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Berteloot, François
%A Dupont, Christophe
%A Molino, Laura
%T Normalization of bundle holomorphic contractions and applications to dynamics
%J Annales de l'Institut Fourier
%D 2008
%P 2137-2168
%V 58
%N 6
%I Association des Annales de l’institut Fourier
%U https://www.numdam.org/articles/10.5802/aif.2409/
%R 10.5802/aif.2409
%G en
%F AIF_2008__58_6_2137_0
Berteloot, François; Dupont, Christophe; Molino, Laura. Normalization of bundle holomorphic contractions and applications to dynamics. Annales de l'Institut Fourier, Tome 58 (2008) no. 6, pp. 2137-2168. doi : 10.5802/aif.2409. https://www.numdam.org/articles/10.5802/aif.2409/

[1] Bedford, E.; Lyubich, M.; Smillie, J. Distribution of periodic points of polynomial diffeomorphisms of C2, Invent. Math., Volume 114 (1993) no. 2, pp. 277-288 | DOI | MR | Zbl

[2] Berteloot, F. Méthodes de changement d’échelles en analyse complexe, Ann. Fac. Sci. Toulouse Math. (6), Volume 15 (2006) no. 3, pp. 427-483 | DOI | Numdam | Zbl

[3] Berteloot, F.; Bassanelli, G. Bifurcation currents in holomorphic dynamics in k, J. Reine Angew. Math., Volume 608 (2007), pp. 201-235 | MR | Zbl

[4] Berteloot, F.; Dupont, C. Une caractérisation des endomorphismes de Lattès par leur mesure de Green, Comment. Math. Helv., Volume 80 (2005) no. 2, pp. 433-454 | DOI | MR | Zbl

[5] Briend, J. Y.; Duval, J. Exposants de Liapounoff et distribution des points périodiques d’un endomorphisme de k, Acta Math., Volume 182 (1999) no. 2, pp. 143-157 | DOI

[6] Dinh, T. C.; Sibony, N. Dynamique des applications d’allure polynomiale, J. Math. Pures Appl. (9), Volume 82 (2003) no. 4, pp. 367-423 | Zbl

[7] Fornæss, J. E.; Stensønes, B. Stable manifolds of holomorphic hyperbolic maps, Internat. J. Math., Volume 15 (2004) no. 8, pp. 749-758 | DOI | MR | Zbl

[8] Guysinsky, M.; Katok, A. Normal forms and invariant geometric structures for dynamical systems with invariant contracting foliations, Math. Res. Lett., Volume 5 (1998) no. 1-2, pp. 149-163 | MR | Zbl

[9] Jonsson, M.; Varolin, D. Stable manifolds of holomorphic diffeomorphisms, Invent. Math., Volume 149 (2002) no. 2, pp. 409-430 | DOI | MR | Zbl

[10] Katok, A.; Hasselblatt, B. Introduction to the modern theory of dynamical systems, Cambridge Univ. Press, 1995 | MR | Zbl

[11] Katok, A.; Spatzier, R. Nonstationary normal forms and rigidity of group actions, Electron. Res. Announc. Amer. Math. Soc., Volume 2 (1996) no. 3, pp. 124-133 | DOI | MR | Zbl

[12] Peters, H. Perturbed basins of attraction, Math. Ann., Volume 337 (2007) no. 1, pp. 1-13 | DOI | MR | Zbl

[13] Rosay, J. P.; Rudin, W. Holomorphic maps from n to n, Trans. Amer. Math. Soc., Volume 310 (1988) no. 1, pp. 47-86 | DOI | MR | Zbl

[14] Sibony, N. Dynamique des applications rationnelles de k, Dynamique et Géométrie Complexes, Panoramas et Synthèses, Volume 8, SMF et EDP Sciences, 1999 | MR | Zbl

[15] Sternberg, S. Local contractions and a theorem by Poincaré, Am. J. Math., Volume 79 (1957), pp. 809-824 | DOI | MR | Zbl

[16] Szpiro, L.; Tucker, T. J. Equidistribution and generalized Mahler measure, 2005 (arXiv: math.NT/0510404)

  • Bianchi, Fabrizio; He, Yan Mary A Mañé-Manning formula for expanding measures for endomorphisms of ℙ^𝕜, Transactions of the American Mathematical Society, Volume 377 (2024) no. 11, p. 8179 | DOI:10.1090/tran/9252
  • Bianchi, Fabrizio; Dinh, Tien-Cuong Equilibrium states of endomorphisms of Pk I: Existence and properties, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, Volume 172 (2023), p. 164 | DOI:10.1016/j.matpur.2023.01.007
  • Astorg, Matthieu; Bianchi, Fabrizio Higher bifurcations for polynomial skew products, Journal of Modern Dynamics, Volume 18 (2022) no. 0, p. 69 | DOI:10.3934/jmd.2022003
  • DUPONT, CHRISTOPHE; ROGUE, AXEL Dimension of ergodic measures and currents on, Ergodic Theory and Dynamical Systems, Volume 40 (2020) no. 8, p. 2131 | DOI:10.1017/etds.2018.137
  • Berteloot, François; Dupont, Christophe A Distortion Theorem for iterated inverse branches of holomorphic endomorphisms of Pk, Journal of the London Mathematical Society, Volume 99 (2019) no. 1, p. 153 | DOI:10.1112/jlms.12163
  • Berteloot, François Les cycles répulsifs bifurquent en chaîne, Annali di Matematica Pura ed Applicata (1923 -), Volume 197 (2018) no. 2, p. 517 | DOI:10.1007/s10231-017-0690-z
  • Berteloot, François; Bianchi, Fabrizio Perturbations d'exemples de Lattès et dimension de Hausdorff du lieu de bifurcation, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, Volume 116 (2018), p. 161 | DOI:10.1016/j.matpur.2017.11.009
  • Sabiini, Guitta Chaînes de contractions holomorphes et domaines de Fatou-Bieberbach, Annali di Matematica Pura ed Applicata (1923 -), Volume 195 (2016) no. 3, p. 857 | DOI:10.1007/s10231-015-0494-y
  • Peters, Han; Smit, Iris Marjan Adaptive trains for attracting sequences of holomorphic automorphisms, Complex Analysis and its Synergies, Volume 1 (2015) no. 1 | DOI:10.1186/2197-120x-1-3
  • Okuyama, Yûsuke Quantitative approximations of the Lyapunov exponent of a rational function over valued fields, Mathematische Zeitschrift, Volume 280 (2015) no. 3-4, p. 691 | DOI:10.1007/s00209-015-1443-6
  • Okuyama, Yûsuke Equidistribution of rational functions having a superattracting periodic point towards the activity current and the bifurcation current, Conformal Geometry and Dynamics of the American Mathematical Society, Volume 18 (2014) no. 12, p. 217 | DOI:10.1090/s1088-4173-2014-00271-9
  • Abbondandolo, Alberto; Majer, Pietro Global Stable Manifolds in Holomorphic Dynamics Under Bunching Conditions, International Mathematics Research Notices, Volume 2014 (2014) no. 14, p. 4001 | DOI:10.1093/imrn/rnt059
  • Berteloot, François Bifurcation Currents in Holomorphic Families of Rational Maps, Pluripotential Theory, Volume 2075 (2013), p. 1 | DOI:10.1007/978-3-642-36421-1_1
  • Dupont, Christophe On the dimension of invariant measures of endomorphisms of CPk, Mathematische Annalen, Volume 349 (2011) no. 3, p. 509 | DOI:10.1007/s00208-010-0519-1
  • Bassanelli, Giovanni; Berteloot, François Distribution of polynomials with cycles of a given multiplier, Nagoya Mathematical Journal, Volume 201 (2011), p. 23 | DOI:10.1215/00277630-2010-016
  • Dinh, Tien-Cuong; Sibony, Nessim Dynamics in Several Complex Variables: Endomorphisms of Projective Spaces and Polynomial-like Mappings, Holomorphic Dynamical Systems, Volume 1998 (2010), p. 165 | DOI:10.1007/978-3-642-13171-4_4
  • Bassanelli, Giovanni; Berteloot, François Lyapunov exponents, bifurcation currents and laminations in bifurcation loci, Mathematische Annalen, Volume 345 (2009) no. 1, p. 1 | DOI:10.1007/s00208-008-0325-1

Cité par 17 documents. Sources : Crossref