On compare les minima et les pentes successifs d’un fibré vectoriel hermitien sur une courbe arithmétique et on démontre un encadrement uniforme de leurs différences. La preuve repose sur un principe général de comparaison des -filtrations et un lien entre la géométrie des fibrés vectoriels hermitiens et le problème de transfert en géométrie des nombres. Ce résultat s’applique à l’étude des invariants birationnels des fibrés en droites hermitiens sur une variété arithmétique projective.
One compares the successive minima and successive slopes of a Hermitian vector bundle over an arithmetic curve and establishes a uniform bound for their differences. The proof relies on a general comparison principle of -filtrations and a link between the geometry of Hermitian vector bundles and the transference problem in geometry of numbers. This result can be applied to study the birational invariants of Hermitian line bundles on an arithmetic projective variety.
Mots clés : Hermitian vector bundle, slopes, successive minima
@article{PMB_2018____5_0, author = {Chen, Huayi}, title = {Sur la comparaison entre les minima et les pentes}, journal = {Publications math\'ematiques de Besan\c{c}on. Alg\`ebre et th\'eorie des nombres}, pages = {5--23}, publisher = {Presses universitaires de Franche-Comt\'e}, year = {2018}, doi = {10.5802/pmb.20}, language = {fr}, url = {http://www.numdam.org/articles/10.5802/pmb.20/} }
TY - JOUR AU - Chen, Huayi TI - Sur la comparaison entre les minima et les pentes JO - Publications mathématiques de Besançon. Algèbre et théorie des nombres PY - 2018 SP - 5 EP - 23 PB - Presses universitaires de Franche-Comté UR - http://www.numdam.org/articles/10.5802/pmb.20/ DO - 10.5802/pmb.20 LA - fr ID - PMB_2018____5_0 ER -
%0 Journal Article %A Chen, Huayi %T Sur la comparaison entre les minima et les pentes %J Publications mathématiques de Besançon. Algèbre et théorie des nombres %D 2018 %P 5-23 %I Presses universitaires de Franche-Comté %U http://www.numdam.org/articles/10.5802/pmb.20/ %R 10.5802/pmb.20 %G fr %F PMB_2018____5_0
Chen, Huayi. Sur la comparaison entre les minima et les pentes. Publications mathématiques de Besançon. Algèbre et théorie des nombres (2018), pp. 5-23. doi : 10.5802/pmb.20. http://www.numdam.org/articles/10.5802/pmb.20/
[1] New bounds in some transference theorems in the geometry of numbers, Math. Ann., Volume 296 (1993) no. 4, pp. 625-635 | DOI | MR | Zbl
[2] Successive minima and slopes of Hermitian vector bundles over number fields, J. Number Theory, Volume 113 (2005) no. 2, pp. 380-388 | DOI | MR | Zbl
[3] Périodes et isogénies des variétés abéliennes sur les corps de nombres (d’après D. Masser et G. Wüstholz), Séminaire Bourbaki, Vol. 1994/95 (Astérisque), Volume 237, Société Mathématique de France, 1996, 795, pp. 115-161 | MR | Zbl
[4] Algebraic leaves of algebraic foliations over number fields, Publ. Math., Inst. Hautes Étud. Sci. (2001) no. 93, pp. 161-221 | DOI | MR | Zbl
[5] Hermitian vector bundles and extension groups on arithmetic schemes. I. Geometry of numbers, Adv. Math., Volume 223 (2010) no. 3, pp. 987-1106 | DOI | MR | Zbl
[6] Okounkov bodies of filtered linear series, Compos. Math., Volume 147 (2011) no. 4, pp. 1205-1229 | DOI | MR | Zbl
[7] Successive minima of toric height functions, Ann. Inst. Fourier, Volume 65 (2015) no. 5, pp. 2145-2197 http://aif.cedram.org/item?id=aif_2015__65_5_2145_0 | MR | Zbl
[8] Géométrie d’Arakelov : théorèmes de limite et comptage des points rationnels (Mémoire d’habilitation à diriger des recherches, Université Paris Diderot, 2011)
[9] Arithmetic Fujita approximation, Ann. Sci. Éc. Norm. Supér., Volume 43 (2010) no. 4, pp. 555-578 | DOI | MR | Zbl
[10] Convergence des polygones de Harder-Narasimhan, Mém. Soc. Math. Fr., Nouv. Sér. (2010) no. 120, 116 pages | MR | Zbl
[11] Differentiability of the arithmetic volume function, J. Lond. Math. Soc., Volume 84 (2011) no. 2, pp. 365-384 | DOI | MR | Zbl
[12] Pentes des fibrés vectoriels adéliques sur un corps global, Rend. Semin. Mat. Univ. Padova, Volume 119 (2008), pp. 21-95 | DOI | MR | Zbl
[13] Géométrie des nombres adélique et lemmes de Siegel généralisés, Manuscr. Math., Volume 130 (2009) no. 2, pp. 159-182 | DOI | MR | Zbl
[14] Minima and slopes of rigid adelic spaces (2017) (Notes de cours de l’école d’été « Géométrie d’Arakelov et applications diophantiennes », Grenoble)
[15] Corps de Siegel, J. Reine Angew. Math., Volume 726 (2017), pp. 187-247 | DOI | MR | Zbl
[16] Reduction theory using semistability, Comment. Math. Helv., Volume 59 (1984) no. 4, pp. 600-634 | DOI | MR | Zbl
[17] On the cohomology groups of moduli spaces of vector bundles on curves, Math. Ann., Volume 212 (1974/75), pp. 215-248 | DOI | MR | Zbl
[18] Boundedness of the successive minima on arithmetic varieties, J. Algebr. Geom., Volume 22 (2013) no. 2, pp. 249-302 | DOI | MR | Zbl
[19] Convex bodies associated to linear series, Ann. Sci. Éc. Norm. Supér., Volume 42 (2009) no. 5, pp. 783-835 | DOI | MR | Zbl
[20] An absolute Siegel’s lemma, J. Reine Angew. Math., Volume 476 (1996), pp. 1-26 addendum and erratum in ibid. 508 (1999), p. 47-51. | DOI | MR | Zbl
[21] Hermitian vector bundles on arithmetic varieties, Algebraic geometry (Santa Cruz 1995) (Proceedings of Symposia in Pure Mathematics), Volume 62, American Mathematical Society, 1997, pp. 383-419 | MR | Zbl
[22] Eine Bemerkung zur Reduktionstheorie quadratischer Formen, Arch. Math., Volume 27 (1976) no. 6, pp. 604-610 | DOI | MR | Zbl
Cité par Sources :