@article{AFST_1961_4_25__125_0, author = {Mathis, Ferdinand}, title = {II. - {Acides} hydroxamiques \`a fonction simple. {Structure.} {Propri\'et\'es} g\'en\'erales}, journal = {Annales de la Facult\'e des sciences de l'Universit\'e de Toulouse pour les sciences math\'ematiques et les sciences physiques}, pages = {125--146}, publisher = {\'Edouard Privat, Libraire-\'Editeur}, address = {Toulouse}, volume = {4e s{\'e}rie, 25}, year = {1961}, language = {fr}, url = {http://www.numdam.org/item/AFST_1961_4_25__125_0/} }
TY - JOUR AU - Mathis, Ferdinand TI - II. - Acides hydroxamiques à fonction simple. Structure. Propriétés générales JO - Annales de la Faculté des sciences de l'Université de Toulouse pour les sciences mathématiques et les sciences physiques PY - 1961 SP - 125 EP - 146 VL - 25 PB - Édouard Privat, Libraire-Éditeur PP - Toulouse UR - http://www.numdam.org/item/AFST_1961_4_25__125_0/ LA - fr ID - AFST_1961_4_25__125_0 ER -
%0 Journal Article %A Mathis, Ferdinand %T II. - Acides hydroxamiques à fonction simple. Structure. Propriétés générales %J Annales de la Faculté des sciences de l'Université de Toulouse pour les sciences mathématiques et les sciences physiques %D 1961 %P 125-146 %V 25 %I Édouard Privat, Libraire-Éditeur %C Toulouse %U http://www.numdam.org/item/AFST_1961_4_25__125_0/ %G fr %F AFST_1961_4_25__125_0
Mathis, Ferdinand. II. - Acides hydroxamiques à fonction simple. Structure. Propriétés générales. Annales de la Faculté des sciences de l'Université de Toulouse pour les sciences mathématiques et les sciences physiques, Série 4, Tome 25 (1961), pp. 125-146. http://www.numdam.org/item/AFST_1961_4_25__125_0/
[1] Principles of organic reactions, 4e édition, John Wiley & Sons, New York, 1955.
,[2] J. Amer. Chem. Soc. 1959, 81, 2856-60.
, , ,[2bis] Ber. 1890, 23, 1684.
,[3] Bull. Soc. Chim. 1958, 257-8.
, ,[4] Sci. and Cult. (India), 1952, 18, 95.
,[5] Z. Anal. Chem. 1957, 154, 103-113.
, ,[6] J. Amer. Chem. Soc. (1939), 61, 618-629.
et ,[7] Gazz. Chim. Ital. 1953, 83, 527-32.
, ,[8] Anal. Chem. 1951, 23, 1186-88.
,[9] J. Biol. Chem. 1952, 196, 89-103,
, ,[10] J. Org. Chem. 1959, 24, 882-4.
,[11] Eidgenössische Technische Hochschule (Zürich), Excelsior, La Haye, 1956.
, Promotionsarbeit Nr. 2574.[12] Experientia 1954, 10, 137-8.
, ,[13] J. Sci. Ind. Research (India) 1950, 9B, 237; C. A. 45, 5059 c.
, ,[14] J. Sci. Ind. Research (India), 1952, 11 B, 268-73; C. A. 47, 10.405 b.
, ,[15] Chem. and Ind. 1955, 705-6.
,[16] Biochem. J. 1956, 63, 529-35.
, ,[17] J. Amer. Chem. Soc. 1924, 46, 1535-9.
, ,[18] J. Indian Chem. Soc. 1959, 36, 339-45.
,[19] Nature (1948), 161, 128-9.
,[20] J. Org. Chem. 1959, 24, 1497-1501.
, ,[21] Anal. Chem. 1959, 31, 1735-7.
, ,[22] C.R. Acad. Sci. 1955, 240, 2575-77.
, , ,[23] Biochem. J. 1959, 71, 16 p. et 72, 70-75.
, ,[24] J. Biol. Chem. 1950, 187, 1111-25.
, , , ,[25] Mikrochim. Acta 1954, 211-2.
, ,[26] J. Amer. Chem. Soc. 1955, 77, 3651-3.
, , , ,[27] Spectrochim. Acta 1957, 10, 38-51.
, ,[28] J. Chem. Soc. 1960, 2157-60.
, ,[29] Organic Syntheses, Coll. Vol. II, 67-8.
, ,[30] J. Amer. Chem. Soc. 1951, 73, 4387-90.
, ,[31] J. Amer. Chem. Soc. 1954, 76, 2791-2.
, ,[32] J. Amer. Chem. Soc. 1951, 73, 2409-12.
, ,[33] J. Org. Chem. 1952, 17, 865-76.
, , ,[34] J. Org. Chem. 1954, 19, 1140.
, , ,[35] J. Amer. Chem. Soc. 1951, 73, 110.
, ,[36] J. Agr. Chem. Soc. Japan, 1950, 23, 368; 1951, 24, 291-8; 1952, 25, 161-5 et 491-9; C. A. 1952, 46, 6408 a-g.
et ,[37] J. Amer. Chem. Soc. 1958, 80, 4581-4.
,[38] J. Biol. Chem. 1950, 185, 629-41.
, , ,[39] J. Amer, Chem. Soc. 1917, 39, 659-68.
, ,[40]
, , , Brevet russe 107.270, 25 août 1957.[41] J. Biochem. (Japon), 1959, 46, 1399-1410.
,[42] Zh. obshch. Khim. 1959, 29, 635-42.
, , , ,[43] Zh. obshch. Khim. 1958, 28, 3013-19.
, , , ,[44] 15, p. 647-53.
, in Grignard, Traité de Chimie Organique. Édition Masson, Paris, 1948, Tome[45] Biochim. Biophys. Acta 1958, 28, 206-7.
,[46] Nature 1954, 174, 36-7.
,[47] Congrès international de biochimie. Résumés comm. 3e Congr., Bruxelles, 1955, 32.
,[48] Roczniki Chem. 31, 831-6 (1957).
, ,[48bis] C. R. Acad. Sci. 1949, 229, 226-7.
,[49] C. R. Acad. Sci. 1950, 231, 357-9.
,[49bis] C. R. Acad. Sci. 1951, 232, 505-7.
,[50] Bull. Soc. Chim. 1953, D9-D22.
,[51] Anal. Chem. 1957, 29, 947-51.
, ,[52] Japan Analyst 1954, 3, 397-8, C. A. 49, 15638 e.
, ,[53] Atti Acad. nazion. Lincei 1906, (5), 15, II, 438-47.
,[54] Journal of Molecular Spectroscopy 1958, 2, 203-12.
, ,[55] C. R. Soc. biol. 1956, 150, 1716-20.
, ,[56] Ber. 1896, 29, 1560.
,[57] Helv. chim. Acta. 1957, 40, 1531-52.
, , , , , , , , ,[58] Biochim. Biophys. Acta 1958, 27, 416.
,[59] C. R. Acad. Sci. 1956, 243, 966-8.
, ,[60] Bull. Soc. Chim. 1957, 1255-60.
, ,[61] U. S. P. 2666054, 12-1-1954.
,[62] Chim. et Ind. 1958, 79, 749-56.
,[63] J. Org. Chem. 1957, 22, 76-7.
, , ,[64] 24, 1672-6.
, , , Coll. Czech. Chem. Comm. 1959,[65] Experientia 1957, 13, 291.
, , , , , ,[66] J. Amer. Chem. Soc. 1957, 79, 3236-40.
, , , , , ,[67] J. Amer. Chem. Soc. 1957, 79, 2618-20.
, ,[68] J. Amer. Chem. Soc. 1957, 79, 2615-17.
, , ,[69] J. Amer. Chem. Soc. 1959, 81, 3271-4.
, , ,[70] J. Amer. Chem. Soc. 1956, 78, 3594-8.
, ,[71] Australian J. Sci. Research 1950, 3 A, 128-35.
,[72] Australian J. Sci. Research 1951, B 4, 180-6.
,[73] Acta Chem. Scand. 1950, 10, 483-5.
, ,[74] An. Asoc. quim. argent. 1955, 43, 185-9.
, ,[75] An. Asoc. quim. argent. 1957, 45, 84-90.
, ,[76] Arzneimittelforschung 1956, 6, 194-6.
,[77] Chem. Ber. 1953, 86, 1186-98.
, ,[78] Ann. Chem. 1956, 599, 222-32.
, ,[79] Ann. Chem. 1953, 579, 97-106.
, ,[80] J. Amer. Chem. Soc. 1955, 77, 4286-9.
, , ,[81] Anal. Chem. 1955, 27, 1392-5.
, ,[82] Iowa State College J. Sci. 1957, 31, 548-50.
,[83] U. S. P. 2714105, 26-6-1955.
,[84] J. Amer. Chem. Soc. 1956, 78, 221-4.
, ,[85] Sci. and Cult. (India) 1954, 20, 146.
, , ,[86] Chem. Rev. 1943, 33, 209-56.
,